les anneaux centraux de moyeu de roue de 30mm Aliuminum avec anodisent les revêtements OD93.0 ID60.0 |
Détails sur le produit:
|
Matériel: | Aliuminum | Revêtement: | Anodisez |
---|---|---|---|
Usinage: | Commande numérique par ordinateur | Paquet: | 4 PCs par poly-sac pour 1 ensemble |
Applications: | Lexus, Suzuki, Toyota | Taille: | OD : 73,0 IDENTIFICATION : 60,1 |
Surligner: | Anneaux centraux de moyeu de roue d'Aliuminum,Anneaux centraux de moyeu de roue de commande numérique par ordinateur,MOYEU de roue de commande numérique par ordinateur centrant l'anneau |
La commande numérique par ordinateur a usiné la roue mince superbe de Ring With Anodize Coatings For de hub d'Aliuminum accordant OD73.0 ID60.1
Tous nos anneaux de hub sont faits en aliuminum et anodisés de différentes couleurs pour des tailles spécifiques. Les garanties usinées et de haute qualité de commande numérique par ordinateur le support parfait de jante ou d'entretoise, ne laissent rien inquiété de la sécurité.
Des anneaux de hub sont conçus pour réduire, ou éliminer, la vibration due au trou central de l'entretoise/de adatper installés de roue est plus grande que le hub de véhicule, particulièrement les entretoises de roue/adaptateurs sans lèvre de hub.
PART# : HR-A730601
Taille : OD : 73,0 IDENTIFICATION : 60,1
Couleur : Anodisez vert
Applications : Lexus, Suzuki, Toyota (camry, matrice, mr2, rav4, solara, supra)
La taille adaptée aux besoins du client et anodiser la couleur sont acceptable.
La plupart des tailles populaires d'anneau de hub énumérées en tant que suivre
Partie # | O/D | I/D | Partie # | O/D | I/D |
HR-A634600 | 63,4 | 60,0 | HR-A726600 | 72,6 | 60,0 |
HR-A634601 | 63,4 | 60,1 | HR-A726601 | 72,6 | 60,1 |
HR-A640600 | 64,0 | 60,0 | HR-A726665 | 72,6 | 66,5 |
HR-A641600 | 64,1 | 60,0 | HR-A726666 | 72,6 | 66,6 |
HR-A651600 | 65,1 | 60,0 | HR-A730541 | 73,0 | 54,1 |
HR-A651601 | 65,1 | 60,1 | HR-A730561 | 73,0 | 56,1 |
HR-A651634 | 65,1 | 63,4 | HR-A730571 | 73,0 | 57,1 |
HR-A660600 | 66,0 | 60,0 | HR-A730600 | 73,0 | 60,0 |
HR-A661600 | 66,1 | 60,0 | HR-A730601 | 73,0 | 60,1 |
HR-A661601 | 66,1 | 60,1 | HR-A730634 | 73,0 | 63,4 |
HR-A666571 | 66,6 | 57,1 | HR-A730641 | 73,0 | 64,1 |
HR-A666600 | 66,6 | 60,0 | HR-A730651 | 73,0 | 65,1 |
HR-A666601 | 66,6 | 60,1 | HR-A730660 | 73,0 | 66,0 |
HR-A670600 | 67,0 | 60,0 | HR-A730671 | 73,0 | 67,1 |
HR-A671601 | 67,1 | 60,1 | HR-A730715 | 73,0 | 71,5 |
HR-A716571 | 71,6 | 57,1 | HR-A741726 | 74,1 | 72,6 |
HR-A716601 | 71,6 | 60,1 | HR-A841716 | 84,1 | 71,6 |
HR-A716666 | 71,6 | 66,6 |
Personne à contacter: David
Téléphone: +86 18605517905