Détails sur le produit:
|
Matériel: | Aliuminum aérien forgé | Usinage: | Commande numérique par ordinateur |
---|---|---|---|
Finition: | Noir anodisé | Applications: | MAZDA ET MITRUBISHI |
Largeurs régulières: | 15, 20mm | ||
Surligner: | entretoise centrale de roue du hub 5x114.3 de 15mm,entretoise en aluminium de la roue 5x114.3 de 20mm,entretoise de la roue 5x114.3 |
Entretoise Hub-centrale en aluminium forgée de roue de billette pour MAZDA et MITRUBISHI
Des entretoises de roue de MAZDA et du MITRUBISHI de RCTuning sont faites d'alliage d'aluminium forgé de billette et conçues pour fournir le montage parfait simple et facile écrou-sur la manipulation. Avec la roue les entretoises ont monté, non seulement manipulation et stabilité latérale améliorée, mais augmentant le regard de votre voiture, agressif et musculaire.
Des entretoises de la roue de tout le RCTuning sont abilement conçues pour assortir le hub d'usine et le centre de roue sont ennuyeux parfaitement pour le support sans vibration.
Largeurs régulières : 15mm, 20mm, 25mm
Applications :
MAZDA : MVP, RX-7, RX-8, AXELA/AXELA FOLÂTRE, ATENZA (CHARIOT), COSMO, SENTIAN, l'HOMMAGE, BIANTE, FAMILIA, FREDA, PREMACY, le BONGO FRIENDEE, le ROADSTER, FD RX7, RX8, MX5 Miata, Mazdaspeed 3, + plus
MITRUBISHI : Éclipse, Lancer, EVO 8/9/10, Outlander, 3000GT VR4 +
Paquet : 1 paire (2PCs)
Les tailles adaptées aux besoins du client et la couleur anodisée sont bienvenues.
LOGO fait sur commande : le laser a gravé le LOGO disponible.
Liste d'application
Série de MAZDA
Modèle | Type | Année |
626 | GE, GD, GV | 1988 | 97 |
929 | 1986 | 98 | |
CX-5 | 2WD, À ROUES MOTRICES, B8, KF, 2WD, 4WD | 2013 | 20 |
CX-7 | 2009 | 12 | |
Mazda3 | BK, BL, 4-Door, 5-Door | 2004 | 13 |
Mazda5 | CR1 | 2006 | 11 |
Mazda6 | GG, GY, berline, berline avec hayon arrière, chariot | 2003 | 08 |
Mazdaspeed 3 | 2007 | 09 | |
Mazdaspeed 6 | 2006 | 07 | |
Miata | MX5 | 2006 | 15 |
RX8 | 2003 | 11 | |
Millénaires | MERCI | 1994 | 02 |
MX6 | L'EC, CYL 6 | 1993 | 97 |
Protepe | LE BJ | 1999 | 04 |
Protepe 5 | LE BJ | 1999 | 04 |
Protepe MP3 | LE BJ | 1999 | 04 |
Hommage | 2WD, 4WD, 4 CYL, V6 | 2001 | 11 |
Série de MITSUBISHI
Modèle | Type | Année |
3000GT | 2WD, y compris turbo | 1991 | 99 |
3001GT VR4 | 1991 | 99 | |
Éclipse | 2WD, CYL 6, À ROUES MOTRICES | 1989 | 05 |
Éclipse GS | CYL 4 | 2006 | 12 |
Éclipse GT | CYL 6 | 2006 | 12 |
Croix | ES, LE, SE, SEL | 2018 |
EVO IX | CT9A, CT0 | 2003 | 07 |
M.D'EVO IX | 2005 | 07 | |
EVO VIII | CT9A, CT0 | 2003 | 07 |
EVO X | 2008 | 15 | |
Lancer | 2008 | 14 | |
Lancer Sportback | 2008 | 14 |
Caractéristiques d'entretoise de roue
Trou central : 67,1 millimètres
Modèle de boulon : 5x114.3
Goujon de roue : la catégorie 10,9 a galvanisé M12x1.5
Matériel d'entretoise : Aluminium forgé de billette
Personne à contacter: David
Téléphone: +86 18605517905