Détails sur le produit:
|
Matériel: | Aliuminum aérien forgé | Usinage: | Commande numérique par ordinateur |
---|---|---|---|
Finition: | Noir anodisé | Applications: | BMW E et châssis de F |
Largeurs régulières: | 3, 5, 8mm | Boulons prolongés: | Disponible pour 5mm et en haut avec la longueur de jambe appropriée |
Surligner: | Entretoise plate en aluminium 5x120 de roue,Entretoise plate en aluminium forgée de roue,Entretoise plate 5x120 de roue |
Entretoise plate en aluminium forgée de roue de billette pour BMW E et le châssis de F
Des entretoises de roue de BMW de RCTuning sont faites d'alliage d'aluminium forgé de billette et conçues pour fournir le support parfait par la manipulation de boulons de roue, simple et facile prolongée appropriée de Bolton. Avec la roue les entretoises ont monté, non seulement manipulation et stabilité latérale améliorée, mais augmentant le regard de votre voiture, agressif et musculaire.
Des entretoises de la roue de tout le RCTuning sont abilement conçues pour assortir le hub d'usine et le centre de roue sont ennuyeux parfaitement pour le support sans vibration. Les étiquettes de levier sont possibles sur les entretoises de la roue de RCTuning pour faciliter le retrait postérieur.
Largeurs régulières : 3mm, 5mm, 8mm
Paquet : 1 paire (2PCs) avec 10 boulons prolongés de roue par paquet, chaque largeur d'entretoise a un boulon spécifique avec la longueur de jambe appropriée pour le support parfait.
Le *** n'a besoin non du boulon prolongé pour l'entretoise de roue de 3mm, les boulons courants sont encore réalisable avec l'entretoise de roue de 3mm.
Les tailles adaptées aux besoins du client et la couleur anodisée sont bienvenues.
LOGO fait sur commande : le laser a gravé le LOGO disponible.
Applications d'entretoise de roue de châssis de BMW E
Applications d'entretoise de roue de châssis de BMW E | ||||||||
Série | Code de châssis | Année | Modèles de voiture | |||||
1 série | E82, E88 | 2008 | 13 | 128i, 135i, M1, 1M Coupe | |||||
3 séries | E30 | | 1992 | M3 | |||||
E36 | | 1999 | 318i, 318is, 318ti, 325i, 325is, 328i, 328is, M3 | ||||||
E46 | 1999 | 05 | 323ci, 323i, 325ci, 325i, 325xi, 328ci, 328i, 330ci, 330i, 330xi, M3 | ||||||
E90, E91, E92, E93 | 2006 | 13 | 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335d, 335i, 335is, 335xi, M3 | ||||||
5 séries | E28, E34 | | 1995 | 525i, 528e, 530i, 535i, 535is, 540i, M5 | |||||
E60, E61 | 2004 | 10 | 525i, 525xi, 528i, 530i, 530xi, 535i, 535xi, 545i, 550i, M5 | ||||||
6 séries | E24, E63, E64 | 2005 | 11 | 633i, 635i, 645ci, 650i, M6 | |||||
7 séries | E23, E32, E38 | | 2001 | 730i, 730il, 733i, 735i, 735il, 740i, 740il, 750i, 750il | |||||
8 séries | E31 | | 1997 | 840ci, 840i, 850ci, 850i | |||||
X1 | E84 | 2016 | 019 | Tous | |||||
M-coupé | 1998 | 02 | Type MRC | ||||||
M-roadster | 1998 | 02 | Type MRC | ||||||
Z3 | 1996~ 02 | y compris le M-coupé et le roadster | ||||||
Z4 | E85, E89, M85 | 2003 | 16 | y compris le M-coupé et le roadster | |||||
Z8 | E52 | 2000 | 03 |
Cependant, quelques exceptions existent.
Exceptions | ||||||||
Série | Code de châssis | Année | Modèles de voiture | Prenez le code d'entretoise | Prenez le boulon | |||
3 séries | E30 | | 1990 | 318, 325, | |||||
5 séries | E39 | 1999 | 03 | 525, 528, 530, 540, M5 | TK20649 | Série de WBB | |||
7 séries | E65 | 2002 | 08 | 745, 750 760 | TK30646 | Série de WBE | |||
X3 | E83 | 2004 | 10 | ||||||
X5 | E53 | 2000 | 006 | ||||||
E70 | 2007 | 13 | TK20649 | Série de WBA |
Applications d'entretoise de roue de châssis de BWM F
Applications d'entretoise de roue de châssis de BMW F | ||||||||
Série | Code de châssis | Année | Modèles de voiture | |||||
2 séries | F22 F23 | 2014 | | Coupé, convertible et M235, M240 | |||||
F87 | 2016 | | M2 | ||||||
3 séries | F30 F31 F34 | 2012 | 17 | Tous | |||||
F80 F82 | 2015 | 19 | Coupé/berline du CS M3 | ||||||
4 séries | F32 F33 F36 | 2014 | 20 | Tous | |||||
F82 F83 | 2014 | 19 | M4 Cabrio/coupé/CS/GTS | ||||||
5 séries | F07 F10 | 2010 | 16 | 528i, 535d, 535i, 550i mamie Turismo et mamie xDrive Turismo | |||||
6 séries | F06 F12 F13 | 2012 | 19 | 640/650 coupé et convertible et M6 | |||||
7 séries | F01 F02 | 2008 | 15 | 740, 750, 760 | |||||
X3 | F25 | 2011 | 17 | Tous | |||||
X4 | F26 | 2016 | 18 | X4 xDrive28i/xDrive35i/M40i | |||||
X5 | M7X | 2010 | 13 | X5 M | Quelques modèles exceptionnels prennent l'entretoise # le TK20649 | ||||
X6 | X70 M7X | 2007 | 14 | X6, X6 M |
Exceptions :
Série | Code de châssis | Année | Modèles de voiture | Prenez l'entretoise # | ||||
X1 | F48 | 2016 | 19 | X1 sDrive28i/xDrive28i | TK20434 | ||||
X2 | F39 | 2018 | 20 | X2 xDrive28i | TK20434 | ||||
X5 | F15 F85 | 2014 | 18 | X5 M, X5 xDrive | TK20649 | ||||
X6 | F-16 F86 | 2014 | 19 | X6 M, X6 xDrive | TK20649 | ||||
M5 | F90 | 2018~19 | Tous | TK20434 |
Caractéristiques d'entretoise de roue
Personne à contacter: David
Téléphone: +86 18605517905